Celková vzdialenosť: | 7,2 km |
Obtiažnosť: | Stredná |
Orientácia po trase: | ľahká |
Povrch: | 00,0 – 02,4 km na vrchol – šotolinka s prevýšením 200 m 02,4 – 02,7 km na Bankov – zjazd (20 m výškových) šotolinkou 02,7 – 03,4 km na začiatok Starej benkovskej cesty – zjazd verejnou komunikáciou 20 m výškových 03,4 – 06,2 km na križovaku s hlavnou cestou – zjazd (50 m výškových) asfaltkou – uzavretá Stará bankovská cesta 06,2 – 07,2 km – zjazd (20 m výškový7ch) šotolinka |
Približný celkový čas: | 0:45 – 1:30 |
Min – max. rýchlosť: | 5km/h – 50km/h |
Prehliadka trate: